带式压滤机详细参数

带式压滤机详细参数

带式压滤机详细参数

>>>分体式带式压滤机参数:

 

技术参数 机型
LDFT-1000 LDFT-1500 LDFT-2000 LDFT-2500 LDFT-3000
功率(KW) 主机 3 4 5.5 7.5 7.5
浓缩机 1.1 1.5 2.2 2.2 3
成套 13 19 21 25 27
滤带宽度(mm 1000 1500 2000 2500 3000
处理量(m3/hr 28~36 32~41 35~50 40~60 45~80
外型尺寸 长(mm 8000 8000 9000 10000 12000
宽(mm 1900 2400 2900 3400 3900
高(mm 2200 2250 2300 2300 2400
机型重量(kg 5500 7500 9000 11000 13000

 

 

>>>标准型带式压滤机:

 

技术参数

 

机型
LDBZ-1000 LDBZ-1500 LDBZ-2000 LDBZ-2500 LDBZ-3000 LDBZ-3500
功率(KW)

 

主机 2.2 3 4 5.5 7.5 7.5
成套 11 13 17 19 22 25
滤带宽度(MM) 1000 1500 2000 2500 3000 3500
处理量(M3/HR) 6~11 8~16 12~23 16~28 19~33 22~41
外形尺寸

 

 

(MM) 5200 5400 5500 5600 5600 5650
(MM) 1650 1900 2380 2900 3400 3900
(MM) 1950 2100 2150 2200 2300 2350
机型重量(KG) 3200 4200 6500 7500 9000 10000

 

>>>对压型带式压滤机

 

技术参数 机型
LDDY-1000 LDDY-1500 LDDY-2000 LDDY-2500 LDDY-3000 LDDY-3500
功率(KW) 主机 2.2 3 4 5.5 7.5 7.5
成套 11 13 17 19 22 25
滤带宽度(MM) 1000 1500 2000 2500 3000 3500
处理量(M3/HR) 6~11 8~16 12~23 16~28 19~33 22~41
外形尺寸 (MM) 5200 5400 5500 5600 5600 5650
(MM) 1650 1900 2380 2900 3400 3900
(MM) 1950 2100 2150 2200 2300 2350
机型重量(KG) 3200 4200 6500 7500 9000 10000

 

 

 

标签: