带式压滤机 含水率/脱水效果
带式压滤机脱水效果/脱水后污泥含水率是多少?
先来看看带式压滤机脱水视频:
常见的污泥脱水污泥含水率(仅供产考):
工矿类别 | 物料来源及名称 | 进料含水率% | 滤饼含水率% | |
城市污水处理 | 混合污泥(初淀和生化污泥) | 95-98 | 68-75 | |
冶金矿山 | 选矿矿浆 | 40-60 | 14-18 | |
钢铁厂 | 转炉除尘沉渣 | 55-65 | 20-24 | |
煤矿 | 选洗煤泥 | 60-70 | 22-28 | |
化工厂(石化) | 混合污泥(初淀和生化污泥) | 95-97 | 55-60 | |
啤酒厂 | 生化污泥 | 96-98 | 50-65 | |
印染厂 | 生化污泥 | 96-98 | 55-65 | |
制革厂 | 初淀污泥和气浮污泥 | 96-98 | 68-70 | |
造纸厂 | 草浆 | 初次沉淀污泥 | 95-97 | 45-58 |
混合污泥 | 96-98 | 56-58 | ||
木浆 | 初次沉淀污泥 | 94-97 | 55-65 | |
混合污泥 | 95-98 | 35-58 | ||
废纸浆 | 初次沉淀污泥 | 95-98 | 40-45 | |
混合污泥 | 95-98 | 32-55 |
带式压滤机系列分:标准、浓缩、分体浓缩、强力对压四个系列压滤机,相对设备的含水率依次冲高到低,强力对压系列脱水后含水率是最低的。具体脱水含水率根据现场实验为主。
- 上一篇:带式压滤机 处理量怎样?
- 下一篇:带式压滤机 滤布/聚酯网带如何选择